Resultat Irish rumble
Placering | Lag | Resultat |
1 | Karlsson / Johansson / Bergquist | 84 |
2 | Skajvik / Skajvik / Sejlert | 84 |
3 | Björkman / Greiff / Fritzsche | 84 |
4 | Hoff / Öhberg / Pettersson | 84 |
5 | Svensson / Flink / Jula | 82 |
6 | Jernby / Jernby / Ekestubbe | 81 |
7 | Andersson / Johansson / Andersson | 78 |
8 | Martinsson / Martinsson / Sabel | 77 |
9 | Kjellquist / Ramirez / Jansson Pravitz | 76 |
10 | Nilsson / Bohman / Saxtrup | 76 |
11 | Stenberg / Larsen / Carlheim Strömsteen | 75 |
12 | Johansson / Rosengren / Peterson | 75 |
13 | Bohman / Evaldsson / Carlsson | 75 |
14 | Knutsson / Engström / Ånnegård | 74 |
15 | Holmqvist / Karlsson / Karlsson | 72 |
16 | Håkansson / Håkansson / Håkansson | 72 |
17 | Eidstedt / Thulin / Dahlbom | 70 |
18 | Karlsson / Karlsson / Kallenberg | 70 |
19 | Johnsson / Johnsson / Robertsson | 68 |
20 | Persson / Gyllenson / Warnerfjord | 66 |
21 | Carlsson / Portin / Johansson | 62 |
Nämast hål: Stefan Sejlert 187 cm
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Vintergolfen startar 3/12 | 2023-11-26 |
Kallelse till årsmöte 26/11 -23 | 2023-11-01 |
Augustipokalen 2023 | 2023-07-18 |
Nybörjarkurser 2023 | 2023-07-03 |
Resultat Irish rumble | 2023-06-30 |
Kommentarer