Resultat Blekinge Golfen: Seniortour och seriespel 2026

Seniortouren  H55:

NiGk 4 maj:

  1. NiGk: 427 slag – 9 p
  2. TrGk: 455 slag – 7 p
  3. RonGk 462 slag – 5 p

Blekingeserien, H22

BoaGK 10 maj:

  1. SbGk: 309 slag – 9 p
  2. RonGk: 310 slag – 7 p
  3. NiGk: 343 slag – 6 p

Blekingeserien, H60

RonGK 8 maj

  1. RonGk: 343 slag – 9 p
  2. CGK: 347 slag – 7 p
  3. SbgGK: 350 slag – 6 p
  4. KaGk: 363 slag – 5 p
  5. NiGk: 378 slag – 4 p

Blekingeserien, H70

RonGK 8 maj

  1. RonGK: 357 slag 9 p
  2. KhGK: 359 slag – 7 p
  3. TruGK: 363 slag – 6 p
  4. CGK: 369 slag – 5 p
  5. NiGk: 381 slag – 4 p

Blekingeserien H80

SbgGK 8 maj

  1. TruGK: 272 slag – 9 p
  2. KhGK: 274 slag – 7 p
  3. SbgGK: 284 slag – 6 p
  4. CGK: 293 slag – 5p
  5. LåGK: 301 slag – 4 p
  6. NiGk: 305 slag – 3 p

SENASTE NYHETERNA