Medlemsavgifter 2026
| Kategori | Medlemsavgift | Årlig spelrättsavgift | Total årsavgift | Månadskostnad Autogiro * | Spelrätt krävs |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullvärdig senior 26 – | 500 | 6700 | 7200 | 600 | X |
| Fullvärdig senior 26 – utan spelrätt | 500 | 7000 | 7500 | 625 | |
| Studerande 26 – 30 | 500 | 4650 | 5150 | 429 | |
| Senior 22 – 25 | 500 | 3800 | 4300 | 358 | |
| Junior 18 – | 250 | 2650 | 2900 | 242 | |
| Junior 16 – 17 | 250 | 2150 | 2400 | 200 | |
| Junior 13 – 15 | 250 | 1550 | 1800 | 150 | |
| Junior – 12 | 250 | 400 | 650 | 54 | |
| Minimedlem senior, Särskilda bestämmelser gäller se nedan | 500 | 1400 | 1900 | 158 | X |
| Minimedlem senior, utan spelrätt Särskilda bestämmelser gäller se nedan | 500 | 1700 | 2200 | 183 | |
| Greenfeemedlem, Särskilda bestämmelser gäller se nedan | 500 | 595 | 1095 | 91 | |
| Flexmedlem 300 | 500 | 1095 | 1595 | 133 | |
| Flexmedlem 900 | 500 | 1845 | 2345 | 195 | |
| Flexmedlem 3000 | 500 | 4450 | 4950 | 413 | |
| Vardagsmedlem, Särskilda bestämmelser gäller se nedan | 500 | 3750 | 4250 | 354 | |
| Passiv spelrätt | 0 | 500 | 500 | 42 | |
| Familjeavgift | 1250 | 16650 | 17900 | 1492 | |
| Stödjande medlem | 500 | 0 | 500 |
*Autogiro är en uppdelning av årsfakturan vilket innebär att man inte kan vara medlem enskilda månader.


