| Vinnare närmast hål | |
|---|---|
| V15 | Bo Martinsson (4,63 m) |
| V16 | Leif Andersson (2,73 m) |
| v17 | Magnus Rydh (2,35 m) |
| v18 | Anders Larsson (2,57 m) |
| v19 | Per Carlström (1,8 m) |
| v20 | Rune Beijar (3,73 m) |
| v21 | Håkan Karlsson (3,97 m) |
| v22 | Leif Andersson (1,84 m) |
| v23 | Rune Stewen (2,20 m) |
| V24 | Thomas Gustafsson (1,19 m) |
| V25 | Lennart Bohman, (4,22) |
| V26 | John Holthuis, (3,4 m) |


