Resultat Vintergolf 2025 – 2026
Omgångsresultat
| Omgång 1: 16 nov Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
|---|---|---|---|
| Daniell Hoff | 54 | 48 | 10 |
| Per Fuhrman | 57 | 49 | 8 |
| Staffan Brändeskär | 67 | 52 | 6 |
| Peter S Johansson | 79 | 57 | 4 |
| Rune Beijer | 73 | 58 | 3 |
| Leif Martinsson | 76 | 60 | 2 |
| Omgång 2: 23 nov Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 3: 30 nov Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 4: 7 dec Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Per Fuhrman | 53 | 45 | 10 |
| Ann-Christin Nilsson | 63 | 46 | 8 |
| Daniell Hoff | 56 | 50 | 6 |
| Staffan Brändeskär | 69 | 54 | 4 |
| Omgång 5: 14 dec Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 6: 11 jan Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 7: 18 jan Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 8: 25 jan Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 9: 1 feb Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 10: 8 feb Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 11: 15 feb Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 12: 22 feb Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 13: 1 mars Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 14: 8 mars Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Inställd | |||
| Omgång 15: 15 mars Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Per Fuhrman | 55 | 47 | 10 |
| Peter Johansson | 69 | 47 | 8 |
| Staffan Brändeskär | 66 | 51 | 6 |
| Ann-Christin Nilsson | 70 | 53 | 4 |
| Omgång 16: 22 mars Vintergreener | Brutto | Netto | Poäng |
| Ann-Christin Nilsson | 63 | 46 | 10 |
| Per Fuhrman | 61 | 53 | 8 |
| Peter Johansson | 76 | 54 | 6 |
| Staffan Brändeskär | 72 | 57 | 4 |
Sammanlagt resultat
| Namn | Poängsummering av de 10 bästa rundorna | Antal rundor | HCP vintergreen (65% av antal slag från gul tee enligt slope- tabellen för 18 hål, avrundat uppåt) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Fuhrman | 36 | 4 | 8 |
| 2 | Ann-Christin Nilsson | 22 | 3 | 17 |
| 3 | Staffan Brändeskär | 20 | 4 | 15 |
| 4 | Peter S Johansson | 18 | 4 | 22 |
| 5 | Daniel Hoff | 16 | 2 | 6 |
| 6 | Rune Beijer | 3 | 1 | 15 |
| 7 | Leif Martinsson | 2 | 1 | 16 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||


